男子
女子
| 出場チーム一覧 | |
| 日程・コート割当 | 日程・コート割当(PDF) |
| グループ戦・決勝トーナメント戦組み合わせ | |
| 試合結果 | |
| 特別表彰選手 | 特別表彰(男子・女子) |
| 組合せ抽選会日時 | 2023年4月2日(日)14時 |
● 開催期間
2023年5月1日(月)〜 5月6日(土)
● 会場
丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
〒552-0005 大阪市港区田中3−1−40
● 出場チーム
男子16チーム、 女子16チーム
● 競技方法
グループ戦(4チームによる総当たりリーグ方式)の後、決勝トーナメント戦を行い、各組上位2チームがトーナメント戦に進出する。その際、組合せ抽選は行わず、予め定められた位置に組み入れることとする。3位決定戦は行いません。
● 大会日程
| 第1日 | 第2日 | 第3日 | 第4日 | 第5日 | 第6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日(月) | 5月2日(火) | 5月3日(水・祝) | 5月4日(木・祝) | 5月5日(金・祝) | 5月6日(土) |
| 開会式 (9:15開始) グループ戦 (11:00開始) | グループ戦 (11:00開始) | 準々決勝戦 (11:00開始) | 準決勝戦 (11:00開始) | 女子決勝戦 (11:00開始) 男子決勝戦 (14:00開始) 表彰式 閉会式 | |
| 一般入場時刻 | 一般入場時刻 | ||||
| 8:45 | 10:00 | ||||
【お知らせ】
新着情報:今大会は当日券の販売を行います。
チケットをお求めの方は指定の販売所でチケットのご購入をお願いいたします。
・プレイガイドのWEBページからのご購入
・コンビニエンスストア店頭からのご購入
● お問い合わせ(10時~17時)
黒鷲バレーチケットセンター 06-6485-8380
| 券種 | 料金 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 |
| プレミアム シート | \12,000 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ |
| アリーナ指定 | \7,000 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ |
| スタンド指定A | \5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スタンド指定B | \4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スタンド自由 | \2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/1~5/4は前5列目まで全席
5/5・6はA・Jブロックの前5列目まで全席
5/5・6はB・R・H・Kブロックの中央2ブロックの前5列目まで全席
5/1~5/4は前6列~9列目の全席
5/5・6はA・Jブロックの前6列~9列目の全席
5/5・6はB・R・H・Kブロックの中央2ブロックの前6列~9列目の全席
5/1~5/6は南北側3階の全席
5/5・6はスタンドA・B指定席を除く全席
5/5・6は東西のスタンド席前3列目までは売り止めとする
| CNプレイガイド | 0570−08−9999 (10時〜18時) |
| チケットぴあ | https://w.pia.jp/t/kurowashiki/ (Pコード:854−810) |
| ローソンチケット | https://l-tike.com/kurowashiki/ (Lコード:54428) |
| イープラス | https://eplus.jp/kurowashiki/ |
| CNプレイガイド | https://www.cnplayguide.com/kurowashiki/ |
| 楽天チケット | http://r-t.jp/kurowashiki |
| 各コンビニエンスストア | セブンイレブン・ローソン・ミニストップ・ファミリーマート |
| 回 | 年度 | 出場チーム | グループ戦 | 決勝トーナメント戦 | 表彰 |
| 60 | 2011(平成23) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
| 61 | 2012(平成24) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
| 62 | 2013(平成25) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
| 63 | 2014(平成26) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
| 64 | 2015(平成27) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
| 65 | 2016(平成28) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
| 66 | 2017(平成29) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
| 67 | 2018(平成30) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
| 68 | 2019(令和元) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
| ー | 2020(令和2) | 大会中止 | |||
| 69 | 2021(令和3) | 大会中止 | |||
| 70 | 2022(令和4) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
| 71 | 2023(令和5) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
取材については事前申請を必須とさせていただきます。基本的な新型コロナウイルス感染拡大防止対策は行いますので、最少人数での取材にご協力ください。多い場合などは、人数を制限させていただく場合がありますのでご了承ください。
当日の取材方法は、別紙図面などもご確認いただいた上で、係員の指示に従ってください。従っていただけない場合は取材をお断りすることがございます。また、入場時には取材申請受付完了メールのご提示をお願いいたします。
スムーズな取材対応のためにご協力いただきますようお願い申し上げます。
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会