出場チーム一覧 | 出場チーム一覧(PDF) |
---|
日程・コート割当 | 日程・コート割当(PDF) |
---|
グループ戦組み分け | グループ戦組み分け(PDF) グループ戦組組み合わせ(PDF) |
---|
グループ戦星取表 | 男子グループ戦星取表(PDF) 女子グループ戦星取表(PDF) |
---|
決勝トーナメント組み合わせ | 決勝トーナメント組み合わせ(PDF) |
---|
試合結果 | グループ戦結果 (PDF) 決勝トーナメント試合結果(PDF) |
---|
特別表彰選手 | 男子(PDF) 女子(PDF) |
---|
公式帳票 | こちらから(JVAサイト) |
---|
組合せ抽選会日時 | 2025年4月3日(木)18時 |
● 開催期間
2025年5月2日(金)〜 5月6日(火・振)
● 会場
Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
〒552-0005 大阪市港区田中3−1−40
● 出場チーム
男子12チーム、 女子12チーム
● 競技方法
グループ戦(4組 3チームによる総当たりのリーグ戦)の後、各組上位2チームの計8チームが 決勝トーナメント戦に進出し、準々決勝戦・準決勝戦・3位決定戦・決勝戦を行う。
その際、組合せ抽選は行わず、予め定められた位置に組み入れることとする。
なお、グループ戦は3セットマッチ、準々決勝戦から決勝戦までは全試合5セットマッチとする。
● 大会日程
第1日 | 第2日 | 第3日 | 第4日 |
---|---|---|---|
5月3日(土・祝) | 5月4日(日・祝) | 5月5日(月・祝) | 5月6日(火・振) |
グループ戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 男女決勝戦 3位決勝戦 表彰式 閉会式 |
一般入場時刻 | |||
回 | 年度 | 出場チーム | グループ戦 | 決勝トーナメント戦 | 表彰 |
60 | 2011(平成23) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
61 | 2012(平成24) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
62 | 2013(平成25) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
63 | 2014(平成26) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
64 | 2015(平成27) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
65 | 2016(平成28) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
66 | 2017(平成29) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
67 | 2018(平成30) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
68 | 2019(令和元) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
ー | 2020(令和2) | 大会中止 | |||
69 | 2021(令和3) | 大会中止 | |||
70 | 2022(令和4) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
71 | 2023(令和5) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | |
72 | 2024(令和6) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会