開催日 | 2022年8月19日(金)~21日(日) 3日間 |
会場 | せんなん里海公園ビーチバレー競技場 |
組合せ | 予選グループ戦組合せ(PDF) 決勝トーナメント戦組合せ(PDF) |
結果 | 予選グループ戦結果1(PDF) 予選グループ戦結果2(PDF) 決勝トーナメント戦結果(PDF) トーナメント戦結果(セット・得点)(PDF) |
最終成績 | 優勝 長谷川暁子/坂口由里香(推薦1) 準優勝 柴麻美/西堀健実(推薦2) 第3位 橋本涼加/村上礼華(推薦4) 第4位 坂本実優/沢目繭(推薦6) |
開催日 | 令和4年7月9日(土) |
会場 | 岸和田市総合体育館 |
チーム 及び 大会関係者資料 | 開催要項(PDF) 大会運営ガイドライン(PDF) |
コート割当 | コート割当(PDF) |
組合せ | 組合せ(PDF) |
試合結果 | |
最終成績 |
項目 | 内容 |
期日 | 2022年7月10日(日) |
会場 | せんなん里海公園淡輪海水浴場 ビーチバレー競技場「潮騒ビバレー」 (南海本線「淡輪」駅下車 徒歩15分) |
要項・申込書 | 実施要項(PDF) 申込書(Excel) |
申込期間 | 申し込み開始は、2022年6月14日(火)午前10時からで、それ以前に申し込まれて届いたメールは無効となるので、開始時刻以降に申し込むこと。 男女各16チームに達した時点で申し込みを締め切る(JVAMRSのメール及び大阪高体連バレーボール専門部および大阪府バレーボール協会のホームページで周知する)。 |
日本スポーツマスターズ2022大阪府予選会 | |
開催日時 | 2022年6月11日(土) 9時〜 |
会場 | 岸和田市総合体育館 |
開催要項、申込み | 開催要項(PDF) 参加申込書(PDF) 参加申込書(Excel) 申込締切:2022年5月20日(金)まで |
ガイドライン | 大会運営ガイドライン(PDF) |
組合せ | 男子組合せ(PDF) |
結果 | |
備考 | 代表チームは9月23日〜26日に岩手県で開催の全国大会に出場します。 |
2022年度大阪府民スポーツ大会バレーボール競技 兼 第77回国民体育大会バレーボール競技(6人制成年の部)大阪府予選会 | |
開催日時・会場 | ●男子の部 (第2日目) ●女子の部 |
開催要項、申込み | 開催要項(PDF) 参加確認書(PDF) 参加確認書(Excel) |
ガイドライン | 大会運営ガイドライン(PDF) |
組合せ | 男子組合せ(PDF) 女子組合せ(PDF) |
結果 | 男子1日目結果(PDF) |
【日本協会主催】(大阪開催分)
日程 | 大会名 | 開催地 | 会場 |
4/30(金)〜5/5(水) | 【中止】黒鷲旗全日本男女選抜大会 | 大阪市 | 丸善インテックアリーナ大阪 |
8/7(土)〜8/9(月) | 【中止】全日本クラブカップ9人制男子選手権大会 | 大阪市 | 丸善インテックアリーナ大阪、他 |
8/9(月)〜8/12(木) | 【中止】全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会 | 阪南市 | 箱作海水浴場ぴちぴちビーチ |
8/19(木)〜8/22(日) | 【中止】全日本ビーチバレー女子選手権大会 | 岬町 | せんなん里海公園 |
9/25(土)〜9/26(日) | 【中止】全国ヤングクラブ優勝大会 | 門真市、他 | 東和薬品RACTABドーム、他 |
11/26(金)〜11/28(日) | 【中止】全日本9人制総合男子・女子選手権大会 | 大阪市 | 丸善インテックアリーナ大阪、他 |
12/25(土)〜12/28(火) | 全国都道府県対抗中学大会 | 大阪市 | 丸善インテックアリーナ大阪、他 |
【近畿連盟主催】(大阪開催分)
【大阪協会主催】
日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ | 結果 |
6/27(日) | 日本スポーツマスターズ予選 | パナソニックアリーナ | ||
6/27(日) | 国体(成年の部)男子予選 | パナソニックアリーナ | ||
6/27(日) | 国体(成年の部)女子予選 | パナソニックLS体育館 | ||
7/10(土) | 天皇杯・皇后杯大阪府ラウンド | 岸和田市総合体育館 | ||
7/25(日) | 全国社会人西ブロック予選 | エディオンアリーナ大阪(第2競技場) | ||
9/12(日) | 【中止】全日本9人制総合男子予選 | パナソニックアリーナ | ||
9/12(日) | 【中止】全日本9人制総合女子予選 | パナソニックLS体育館 |
2021年度全国社会人西ブロック9人制男女優勝大会大阪府2次予選会 | |
開催日時・会場 | 期日:2021年7月25日(日) 10時40分開始 会場:エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)第2競技場 |
チーム及び大会関係者資料 | 大会運営ガイドライン(PDF) 健康チェックシート(チーム用)(Excel) 健康チェックシート(関係者用)(Excel) |
組合せ | 男子組合せ(PDF) |
結果 |
開催日 | 令和3年7月10日(土) | |
会場 | 岸和田市総合体育館 | |
チーム 及び 大会関係者資料 | 競技上の確認事項(PDF) 大会運営ガイドライン(PDF) 健康チェックシート(チーム用)(Excel) 健康チェックシート(関係者用)(Excel) | |
組合せ | 組合せ(PDF) | |
試合結果 | 結果(PDF) | |
最終成績 | 優勝 男子:関西大学 女子:千里金蘭大学 |
令和3年度大阪府民スポーツ大会バレーボール競技 兼 第76回国民体育大会バレーボール競技(6人制成年の部)大阪府予選会 | |
開催日時・会場 | ●男子の部 ●女子の部 |
大会運営ガイドライン | ガイドライン(PDF) |
組合せ | 男子組合せ(PDF) 女子組合せ(PDF) |
結果 | 男子結果(PDF) 女子結果(PDF) |
日本スポーツマスターズ2021大阪府予選会 | |
開催日時 | 2021年6月12日(土) 10時〜 |
会場 | パナソニックアリーナ(枚方市) |
大会運営ガイドライン | ガイドライン(PDF) |
組合せ | 男子組合せ(PDF) |
結果 | 男子結果(PDF) |
備考 | 代表チームは9月18日〜21日に岡山県で開催の全国大会に出場します。 |
【日本協会主催】
日程 | 大会名 | 会場 |
5/1(金)〜5/6(水) | 【中止】黒鷲旗全日本男女選抜大会 | 丸善インテックアリーナ大阪 |
8/10(月)〜8/13(木) | 【中止】全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会 | 箱作海水浴場ぴちぴちビーチ |
8/11(火)〜8/14(金) | 【中止】全日本クラブカップ6人制女子選手権大会 | 丸善インテックアリーナ大阪、他 |
8/15(土)〜8/17(月) | 【中止】全日本ビーチバレー女子選手権大会 | せんなん里海公園(岬町) |
9/26(土)〜9/27(日) | 【中止】全国ヤングクラブ優勝大会 | 東和薬品RACTABドーム、他 |
10/29(木)〜11/1(日) | 【中止】全日本9人制総合男子・女子選手権大会 | 丸善インテックアリーナ大阪、他 |
12/25(金)〜12/28(月) | 【中止】全国都道府県対抗中学大会 | 丸善インテックアリーナ大阪、他 |
【大阪協会主催】
日程 | 大会名 | 会場 | 組合せ | 結果 |
6/6(土) | 日本スポーツマスターズ予選 | 住友電工体育館 | 中止 | |
6/7(日) | 国体(成年の部)男子予選 | 住友電工体育館 | 中止 | |
6/14(日) | 国体(成年の部)女子予選 | パナソニックLS体育館 | 中止 | |
7/11(土) | 天皇杯・皇后杯大阪府ラウンド | 岸和田市総合体育館 | 中止 | |
7/19(日) | 全国社会人西ブロック予選 | 住友電工体育館 | 中止 | |
9/13(日) | 全日本9人制総合男子予選 | 住友電工体育館 | 中止 | |
9/13(日) | 全日本9人制総合女子予選 | パナソニックLS体育館 | 中止 |
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会 他(外部リンク)