平成26年4月6日(日) AM10:00 発売開始
● お問い合わせ : 黒鷲バレーチケットセンター 06-6538-9977 (平日:10時〜19時)
● 券種及び料金 (○印:券種設定あり ×印:券種設定なし) 座席案内図.pdf
券種 | 前売料金 | 当日料金 | 5/1 (木) | 5/2 (金) | 5/3 (土) | 5/4 (日) | 5/5 (月) | 5/6 (火) |
グループ戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||
コート4面 | 2面 | 1面 | ||||||
プレミアムシートSS | 10,000円 | (10,000円) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
プレミアムシートS | 8,000円 | (8,000円) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
アリーナ指定 | 5,500円 | (6,000円) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
アリーナ指定A | 5,500円 | (6,000円) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
アリーナ指定B | 4,500円 | (5,000円) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
アリーナ立見 | 3,500円 | (4,000円) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
スタンド指定 | 3,500円 | (4,000円) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタンド自由(一般) | 2,500円 | (2,800円) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタンド自由(中高) | 1,000円 | (1,000円) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタンド自由(小学生) | 500円 | (500円) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● チケット販売所
電話 | URL | |
チケットぴあ | 0570-02-9999 (Pコード:826-390) | http://t.pia.co.jp/kyodo-osaka |
ローソンチケット | 0570-08-4005 (5/1〜3 Lコード:55051) (5/4 Lコード:55052) (5/5〜6 Lコード:55053) 0570-00-0407 (オペレーター) | http://l-tike.com |
イープラス | http://eplus.jp | |
CNプレイガイド | 0570-08-9999 | http://cncn.jp/k-o |
各コンビニエンスストア | サークルK・サンクス、 セブン-イレブン、 ローソン、 ファミリーマート | |
阪神プレイガイド | 窓口販売のみ | |
楽天チケット | http://ticket.rakuten.co.jp |
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会