Aコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 豊田合成 | 3 | 25−17 25−17 31−29 − − | 0 | 大分三好 |
2 | 12:45 | FC東京 | 3 | 25−18 25−19 25−23 − − | 0 | 警視庁 |
3 | 14:30 | 東レ | 3 | 25−18 25−18 25−21 − − | 0 | 順天堂大学 |
4 | 16:15 | 堺 | 3 | 25−23 25−20 25−22 − − | 0 | 近畿大学 |
Bコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | サントリー | 3 | 25−21 25−16 25−20 − − | 0 | 早稲田大学 |
2 | 12:45 | ジェイテクト | 3 | 25−15 25−18 25−17 − − | 0 | 日本体育大学 |
3 | 14:30 | JT | 3 | 25−14 25− 7 25−13 − − | 0 | 星城高校 |
4 | 16:15 | パナソニック | 3 | 25−14 25−20 23−25 25−18 − | 1 | つくばユナイテッド |
Cコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | JT | 3 | 25−20 24−26 25−12 25−18 − | 1 | 上尾 |
2 | 12:45 | デンソー | 3 | 25−17 26−24 25−17 − − | 0 | 鹿屋体育大学 |
3 | 14:30 | トヨタ車体 | 3 | 25−22 25−20 25−17 − − | 0 | 東京女子体育大学 |
4 | 16:15 | 東レ | 3 | 25−22 25−11 28−26 − − | 0 | 九州文化学園高校 |
Dコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 日立 | 3 | 25−16 25−21 25−10 − − | 0 | PFU |
2 | 12:45 | パイオニア | 3 | 25−18 25−15 25−16 − − | 0 | 青山学院大学 |
3 | 14:30 | NEC | 3 | 25−18 25−20 25−16 − − | 0 | 東九州龍谷高校 |
4 | 16:15 | 岡山 | 3 | 25−14 25−16 25−16 − − | 0 | KUROBE |
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会