Aコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 豊田合成 | 3 | 25−19 25−19 25−14 − − | 0 | 順天堂大学 |
2 | 12:45 | FC東京 | 3 | 25−22 25−22 25−18 − − | 0 | 近畿大学 |
3 | 14:30 | 東レ | 3 | 25−15 30−28 23−25 34−32 − | 1 | 大分三好 |
4 | 16:16 | 堺 | 3 | 25−20 25−12 22−25 25−12 − | 1 | 警視庁 |
Bコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | サントリー | 3 | 25−13 25−22 25−16 − − | 0 | 星城高校 |
2 | 12:45 | ジェイテクト | 3 | 25−17 25−18 22−25 25−22 − | 1 | つくばユナイテッド |
3 | 14:30 | JT | 3 | 25−21 24−26 25−23 25−20 − | 1 | 早稲田大学 |
4 | 16:15 | パナソニック | 3 | 25−18 26−24 25−16 − − | 0 | 日本体育大学 |
Cコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | JT | 3 | 25−12 25−16 25−12 − − | 0 | 東京女子体育大学 |
2 | 12:45 | デンソー | 3 | 25− 8 25−14 25−17 − − | 0 | 九州文化学園高校 |
3 | 14:30 | トヨタ車体 | 3 | 25−14 25−23 25−15 − − | 0 | 上尾 |
4 | 16:15 | 東レ | 3 | 25−20 25−14 25−14 − − | 0 | 鹿屋体育大学 |
Dコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 日立 | 3 | 25− 7 25−13 25−19 − − | 0 | 東九州龍谷高校 |
2 | 12:45 | パイオニア | 3 | 25−14 25−15 25−16 − − | 0 | KUROBE |
3 | 14:30 | PFU | 3 | 25−23 18−25 21−25 25−15 15−12 | 2 | NEC |
4 | 16:15 | 岡山 | 3 | 25−18 25−16 25−22 − − | 0 | 青山学院大学 |
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会