Aコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 順天堂大学 | 3 | 25−21 25−23 13−25 28−26 − | 1 | 大分三好 |
2 | 12:45 | 近畿大学 | 3 | 25−20 21−25 25−22 28−26 − | 1 | 警視庁 |
3 | 14:30 | 東レ | 3 | 20−25 25−22 25−14 26−24 − | 1 | 豊田合成 |
4 | 16:15 | 堺 | 3 | 25−19 25−22 25−21 − − | 0 | FC東京 |
Bコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 早稲田大学 | 3 | 25−10 25−16 25−12 − − | 0 | 星城高校 |
2 | 12:45 | 日本体育大学 | 3 | 25−16 25−17 25−23 − − | 0 | つくばユナイテッド |
3 | 14:30 | JT | 3 | 25−18 25−27 25− 9 25−22 − | 1 | サントリー |
4 | 16:15 | パナソニック | 3 | 25−20 28−26 25−19 − − | 0 | ジェイテクト |
Cコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 上尾 | 3 | 25−23 25−16 22−25 25−23 − | 1 | 東京女子体育大学 |
2 | 12:45 | 鹿屋体育大学 | 3 | 25−18 26−24 25−19 − − | 0 | 九州文化学園高校 |
3 | 14:30 | トヨタ車体 | 3 | 25−18 25−16 22−25 25−17 − | 1 | JT |
4 | 16:15 | 東レ | 3 | 23−25 15−25 25−21 25−14 15−12 | 2 | デンソー |
Dコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | PFU | 3 | 25−19 25−18 27−25 − − | 0 | 東九州龍谷高校 |
2 | 12:45 | KUROBE | 3 | 22−25 28−26 15−25 25−18 19−17 | 2 | 青山学院大学 |
3 | 14:30 | NEC | 3 | 28−26 21−25 25−19 21−25 17−15 | 2 | 日立 |
4 | 16:15 | パイオニア | 3 | 25−22 21−25 30−28 26−24 − | 1 | 岡山 |
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会