Bコート(男子決勝トーナメント戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | パナソニック | 3 | 25−17 25−15 25−23 − − | 0 | FC東京 |
2 | 12:45 | サントリー | 3 | 18−25 20−25 25−22 25−21 16−14 | 2 | 東レ |
3 | 14:30 | 堺 | 3 | 23−25 25−23 25−22 25−23 − | 1 | ジェイテクト |
4 | 16:15 | JT | 3 | 25−23 25−20 25−21 − − | 0 | 豊田合成 |
Cコート(女子決勝トーナメント戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 東レ | 3 | 25−20 14−25 25−16 22−25 15−13 | 2 | 岡山 |
2 | 12:45 | 日立 | 3 | 20−25 25−14 25−17 22−25 15− 7 | 2 | JT |
3 | 14:30 | デンソー | 3 | 25−16 26−28 25−23 25−19 − | 1 | パイオニア |
4 | 16:15 | トヨタ車体 | 3 | 25−19 25−23 25−19 − − | 0 | NEC |
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会