回 | 年度 | 出場チーム | グループ戦 | 決勝トーナメント戦 | 表彰 |
60 | 2011(平成23) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
61 | 2012(平成24) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
62 | 2013(平成25) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
63 | 2014(平成26) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
64 | 2015(平成27) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
65 | 2016(平成28) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
66 | 2017(平成29) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
67 | 2018(平成30) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
68 | 2019(令和元) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
2020(令和2) | 大会中止 | ||||
69 | 2021(令和3) | 大会中止 | |||
70 | 2022(令和4) | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 | 男子・女子 |
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会