【お知らせ】
新型コロナウイルス感染予防のため当日の会場窓口でのチケット販売は行っておりません。
チケットをお求めの方は以下の手順で方法でチケットのご購入をお願いいたします。
・プレイガイドのWEBページからのご購入
・コンビニエンスストア店頭からのご購入
入場券の販売について(PDF)
● お問い合わせ 黒鷲バレーチケットセンター
期間 | 時間 | 電話番号 |
4月5日から4月28日まで (土日休み) | 10時〜17時 | 06−6485−8380 |
4月29日から5月5日まで (無休) | 10時〜15時 | 06−6485−8381 |
● 券種及び料金 (○印:券種設定あり −印:券種設定なし)
券種 | 前売り料金 (税込) | 4/30 (土) | 5/1 (日) | 5/2 (月) | 5/3 (火・祝) | 5/4 (水・祝) | 5/5 (木・祝) |
グループ戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||
コート 4面 | 2面 | 特設 | |||||
プレミアムシート (5/4〜5のみ) | 12,000円 | − | − | − | − | ○ | ○ |
アリーナ指定 (5/4〜5のみ) | 7,000円 | − | − | − | − | ○ | ○ |
スタンド指定A 4/30〜5/3は前5列目まで全席 5/4・5はA・Jブロックの前5列目まで全席 5/4・5はB・R・H・Kブロックの中央2ブロックの前5列目まで全席 | 5,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタンド指定B 4/30〜5/3は前6列〜9列目の全席 5/4・5はA・Jブロックの前6列〜9列目の全席 5/4・5はB・R・H・Kブロックの中央2ブロックの前6列〜9列目の全席 | 4,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタンド指定C 4/30〜5/5は南側3階の全席 5/4・5はスタンドA・B指定席と北側3階席を除く全席 5/4・5は東西のスタンド席前3列目までは売り止めとします | 2,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※未就学児は入場無料です。但し、お席が必要な方は有料です。
※北側3階席はチーム関係者席とします。
● チケット販売所
URL | |
CNプレイガイド | 0570−08−9999 (10時〜18時) https://www.cnplayguide.com/kurowashiki/ |
チケットぴあ | https://w.pia.jp/t/kurowashiki/ (Pコード:851−914) |
ローソンチケット | https://l-tike.com/kurowashiki/ (Lコード:56473) |
イープラス | https://eplus.jp/kurowashiki/ |
CNプレイガイド | https://www.cnplayguide.com/kurowashiki/ |
楽天チケット | http://r-t.jp/kurowashiki |
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会