5月1日 (木) | 5月2日 (金) | 5月3日 (土) | 5月4日 (日) | 5月5日 (月) | 5月6日 (火) | |
開場時間 (予定) | 9時 | 10時 | 10時 | 10時 | 10時 | 11時 |
試合開始 | 開会式9時30分 試合11時〜 | 11時 | 11時 | 11時 | 11時05分 | 12時05分 |
あなたが選ぶベスト6が決定しました。多数のご投票ありがとうございました。
あなたが選ぶベスト6.pdf
組合せ | グループ戦組分け(男女).PDF (H26.4.5掲載) グループ戦組合せ(男女).PDF (H26.4.5掲載) 決勝トーナメント組合せ.PDF (H26.5.3掲載) |
試合結果 | 男子グループ戦結果(星取表).PDF (H26.5.3掲載) 女子グループ戦結果(星取表).PDF (H26.5.3掲載) 男女グループ戦結果(順位表).PDF (H26.5.3掲載) 決勝トーナメント戦結果(最終).PDF (H26.5.7掲載) |
特別表彰選手 | 表彰一覧(男子).PDF 表彰一覧(女子).PDF |
組合せ抽選会 | 4月5日(土) 14:00〜 ボディメーカーコロシアム (大阪府立体育会館) |
● 開催期間
平成26年5月1日(木) 〜 5月6日(火・振)
● 会場
大阪市中央体育館 (今大会は会場が変更となっています)
〒552‐0005 大阪市港区田中3−1−40
● 出場チーム
男子16チーム、 女子16チーム
出場チーム一覧.PDF (H26.4.5現在)
久光製薬スプリングスは世界クラブ選手権に出場の可能性があるため欠場します。
● 競技方法
グループ戦ののち決勝トーナメント戦を行います。
全試合5セットマッチとし、3位決定戦は行いません。
● 大会日程
第1日 5月1日(木) 9:30 開会式、 11:00 グループ戦
第2日 5月2日(金) 11:00 グループ戦
第3日 5月3日(土・祝) 11:00 グループ戦
第4日 5月4日(日・祝) 11:00 準々決勝戦
第5日 5月5日(月・祝) 11:05 準決勝戦
第6日 5月6日(火・振) 12:05 決勝戦・閉会式
日程及びコート割り当て.PDF
平成26年4月6日(日) AM10:00 発売開始
● お問い合わせ : 黒鷲バレーチケットセンター 06-6538-9977 (平日:10時〜19時)
● 券種及び料金 (○印:券種設定あり ×印:券種設定なし) 座席案内図.pdf
券種 | 前売料金 | 当日料金 | 5/1 (木) | 5/2 (金) | 5/3 (土) | 5/4 (日) | 5/5 (月) | 5/6 (火) |
グループ戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||
コート4面 | 2面 | 1面 | ||||||
プレミアムシートSS | 10,000円 | (10,000円) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
プレミアムシートS | 8,000円 | (8,000円) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
アリーナ指定 | 5,500円 | (6,000円) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
アリーナ指定A | 5,500円 | (6,000円) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
アリーナ指定B | 4,500円 | (5,000円) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
アリーナ立見 | 3,500円 | (4,000円) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
スタンド指定 | 3,500円 | (4,000円) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタンド自由(一般) | 2,500円 | (2,800円) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタンド自由(中高) | 1,000円 | (1,000円) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタンド自由(小学生) | 500円 | (500円) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● チケット販売所
電話 | URL | |
チケットぴあ | 0570-02-9999 (Pコード:826-390) | http://t.pia.co.jp/kyodo-osaka |
ローソンチケット | 0570-08-4005 (5/1〜3 Lコード:55051) (5/4 Lコード:55052) (5/5〜6 Lコード:55053) 0570-00-0407 (オペレーター) | http://l-tike.com |
イープラス | http://eplus.jp | |
CNプレイガイド | 0570-08-9999 | http://cncn.jp/k-o |
各コンビニエンスストア | サークルK・サンクス、 セブン-イレブン、 ローソン、 ファミリーマート | |
阪神プレイガイド | 窓口販売のみ | |
楽天チケット | http://ticket.rakuten.co.jp |
Aコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 豊田合成 | 3 | 25−17 25−17 31−29 − − | 0 | 大分三好 |
2 | 12:45 | FC東京 | 3 | 25−18 25−19 25−23 − − | 0 | 警視庁 |
3 | 14:30 | 東レ | 3 | 25−18 25−18 25−21 − − | 0 | 順天堂大学 |
4 | 16:15 | 堺 | 3 | 25−23 25−20 25−22 − − | 0 | 近畿大学 |
Bコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | サントリー | 3 | 25−21 25−16 25−20 − − | 0 | 早稲田大学 |
2 | 12:45 | ジェイテクト | 3 | 25−15 25−18 25−17 − − | 0 | 日本体育大学 |
3 | 14:30 | JT | 3 | 25−14 25− 7 25−13 − − | 0 | 星城高校 |
4 | 16:15 | パナソニック | 3 | 25−14 25−20 23−25 25−18 − | 1 | つくばユナイテッド |
Cコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | JT | 3 | 25−20 24−26 25−12 25−18 − | 1 | 上尾 |
2 | 12:45 | デンソー | 3 | 25−17 26−24 25−17 − − | 0 | 鹿屋体育大学 |
3 | 14:30 | トヨタ車体 | 3 | 25−22 25−20 25−17 − − | 0 | 東京女子体育大学 |
4 | 16:15 | 東レ | 3 | 25−22 25−11 28−26 − − | 0 | 九州文化学園高校 |
Dコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 日立 | 3 | 25−16 25−21 25−10 − − | 0 | PFU |
2 | 12:45 | パイオニア | 3 | 25−18 25−15 25−16 − − | 0 | 青山学院大学 |
3 | 14:30 | NEC | 3 | 25−18 25−20 25−16 − − | 0 | 東九州龍谷高校 |
4 | 16:15 | 岡山 | 3 | 25−14 25−16 25−16 − − | 0 | KUROBE |
Aコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 豊田合成 | 3 | 25−19 25−19 25−14 − − | 0 | 順天堂大学 |
2 | 12:45 | FC東京 | 3 | 25−22 25−22 25−18 − − | 0 | 近畿大学 |
3 | 14:30 | 東レ | 3 | 25−15 30−28 23−25 34−32 − | 1 | 大分三好 |
4 | 16:16 | 堺 | 3 | 25−20 25−12 22−25 25−12 − | 1 | 警視庁 |
Bコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | サントリー | 3 | 25−13 25−22 25−16 − − | 0 | 星城高校 |
2 | 12:45 | ジェイテクト | 3 | 25−17 25−18 22−25 25−22 − | 1 | つくばユナイテッド |
3 | 14:30 | JT | 3 | 25−21 24−26 25−23 25−20 − | 1 | 早稲田大学 |
4 | 16:15 | パナソニック | 3 | 25−18 26−24 25−16 − − | 0 | 日本体育大学 |
Cコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | JT | 3 | 25−12 25−16 25−12 − − | 0 | 東京女子体育大学 |
2 | 12:45 | デンソー | 3 | 25− 8 25−14 25−17 − − | 0 | 九州文化学園高校 |
3 | 14:30 | トヨタ車体 | 3 | 25−14 25−23 25−15 − − | 0 | 上尾 |
4 | 16:15 | 東レ | 3 | 25−20 25−14 25−14 − − | 0 | 鹿屋体育大学 |
Dコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 日立 | 3 | 25− 7 25−13 25−19 − − | 0 | 東九州龍谷高校 |
2 | 12:45 | パイオニア | 3 | 25−14 25−15 25−16 − − | 0 | KUROBE |
3 | 14:30 | PFU | 3 | 25−23 18−25 21−25 25−15 15−12 | 2 | NEC |
4 | 16:15 | 岡山 | 3 | 25−18 25−16 25−22 − − | 0 | 青山学院大学 |
Aコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 順天堂大学 | 3 | 25−21 25−23 13−25 28−26 − | 1 | 大分三好 |
2 | 12:45 | 近畿大学 | 3 | 25−20 21−25 25−22 28−26 − | 1 | 警視庁 |
3 | 14:30 | 東レ | 3 | 20−25 25−22 25−14 26−24 − | 1 | 豊田合成 |
4 | 16:15 | 堺 | 3 | 25−19 25−22 25−21 − − | 0 | FC東京 |
Bコート (男子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 早稲田大学 | 3 | 25−10 25−16 25−12 − − | 0 | 星城高校 |
2 | 12:45 | 日本体育大学 | 3 | 25−16 25−17 25−23 − − | 0 | つくばユナイテッド |
3 | 14:30 | JT | 3 | 25−18 25−27 25− 9 25−22 − | 1 | サントリー |
4 | 16:15 | パナソニック | 3 | 25−20 28−26 25−19 − − | 0 | ジェイテクト |
Cコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 上尾 | 3 | 25−23 25−16 22−25 25−23 − | 1 | 東京女子体育大学 |
2 | 12:45 | 鹿屋体育大学 | 3 | 25−18 26−24 25−19 − − | 0 | 九州文化学園高校 |
3 | 14:30 | トヨタ車体 | 3 | 25−18 25−16 22−25 25−17 − | 1 | JT |
4 | 16:15 | 東レ | 3 | 23−25 15−25 25−21 25−14 15−12 | 2 | デンソー |
Dコート (女子グループ戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | PFU | 3 | 25−19 25−18 27−25 − − | 0 | 東九州龍谷高校 |
2 | 12:45 | KUROBE | 3 | 22−25 28−26 15−25 25−18 19−17 | 2 | 青山学院大学 |
3 | 14:30 | NEC | 3 | 28−26 21−25 25−19 21−25 17−15 | 2 | 日立 |
4 | 16:15 | パイオニア | 3 | 25−22 21−25 30−28 26−24 − | 1 | 岡山 |
Bコート(男子決勝トーナメント戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | パナソニック | 3 | 25−17 25−15 25−23 − − | 0 | FC東京 |
2 | 12:45 | サントリー | 3 | 18−25 20−25 25−22 25−21 16−14 | 2 | 東レ |
3 | 14:30 | 堺 | 3 | 23−25 25−23 25−22 25−23 − | 1 | ジェイテクト |
4 | 16:15 | JT | 3 | 25−23 25−20 25−21 − − | 0 | 豊田合成 |
Cコート(女子決勝トーナメント戦)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:00 | 東レ | 3 | 25−20 14−25 25−16 22−25 15−13 | 2 | 岡山 |
2 | 12:45 | 日立 | 3 | 20−25 25−14 25−17 22−25 15− 7 | 2 | JT |
3 | 14:30 | デンソー | 3 | 25−16 26−28 25−23 25−19 − | 1 | パイオニア |
4 | 16:15 | トヨタ車体 | 3 | 25−19 25−23 25−19 − − | 0 | NEC |
特設コート (女子準決勝)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 11:05 | 東レ | 3 | 25−22 25−20 25−19 − − | 0 | 日立 |
2 | 12:45 | トヨタ車体 | 3 | 31−29 25−17 25−17 − − | 0 | デンソー |
特設コート (男子準決勝)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
3 | 14:30 | パナソニック | 3 | 25−13 25−21 25−22 − − | 0 | サントリー |
4 | 16:15 | JT | 3 | 25−21 25−22 25−23 − − | 0 | 堺 |
特設コート (女子決勝)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
1 | 12:05 | トヨタ車体 | 3 | 25−20 25−19 23−25 25−21 − | 1 | 東レ |
トヨタ車体は初優勝
特設コート (男子決勝)
試合順 | 試合開始 | 対 戦 | ||||
2 | 14:00 | パナソニック | 3 | 23−25 25−20 25−19 25−19 − | 1 | JT |
パナソニックは2年ぶり12回目の優勝
事務局・各部・各委員会
各連盟(外部リンク)
各大会